28 сен 2024 | 12 750 ₽/мес. | 50 ₽ |
26 сен 2024 | 12 800 ₽/мес. | 300 ₽ |
26 сен 2024 | 12 500 ₽/мес. | 500 ₽ |
28 фев 2024 | 12 000 ₽/мес. | 100 ₽ |
12 фев 2024 | 11 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
10 фев 2024 | 12 000 ₽/мес. | 100 ₽ |
5 фев 2024 | 11 900 ₽/мес. | 50 ₽ |
4 фев 2024 | 11 850 ₽/мес. | 50 ₽ |
1 фев 2024 | 11 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
31 янв 2024 | 11 800 ₽/мес. | 50 ₽ |
30 янв 2024 | 11 850 ₽/мес. | 50 ₽ |
29 янв 2024 | 11 800 ₽/мес. | 50 ₽ |
28 янв 2024 | 11 750 ₽/мес. | 50 ₽ |
25 янв 2024 | 11 700 ₽/мес. | 50 ₽ |
24 янв 2024 | 11 750 ₽/мес. | 50 ₽ |
23 янв 2024 | 11 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
21 янв 2024 | 11 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
17 янв 2024 | 12 000 ₽/мес. | 200 ₽ |
13 янв 2024 | 11 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
12 янв 2024 | 11 900 ₽/мес. | 50 ₽ |
11 янв 2024 | 11 950 ₽/мес. | 50 ₽ |
9 янв 2024 | 12 000 ₽/мес. | 250 ₽ |
9 янв 2024 | 11 750 ₽/мес. | 50 ₽ |
8 янв 2024 | 11 700 ₽/мес. | 100 ₽ |
6 янв 2024 | 11 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
5 янв 2024 | 11 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
4 янв 2024 | 11 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
2 янв 2024 | 11 900 ₽/мес. | 101 ₽ |
1 янв 2024 | 12 001 ₽/мес. | 101 ₽ |
30 дек 2023 | 11 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
29 дек 2023 | 11 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
28 дек 2023 | 11 900 ₽/мес. | 150 ₽ |
27 дек 2023 | 12 050 ₽/мес. | 50 ₽ |
25 дек 2023 | 12 000 ₽/мес. | 300 ₽ |
23 дек 2023 | 12 300 ₽/мес. | 100 ₽ |
22 дек 2023 | 12 200 ₽/мес. | 200 ₽ |
20 дек 2023 | 12 000 ₽/мес. | 200 ₽ |
18 дек 2023 | 12 200 ₽/мес. | 100 ₽ |
15 дек 2023 | 12 100 ₽/мес. | 50 ₽ |
14 дек 2023 | 12 050 ₽/мес. | 50 ₽ |
13 дек 2023 | 12 000 ₽/мес. | 50 ₽ |
11 дек 2023 | 12 050 ₽/мес. | 100 ₽ |
10 дек 2023 | 12 150 ₽/мес. | 50 ₽ |
8 дек 2023 | 12 100 ₽/мес. | 100 ₽ |
7 дек 2023 | 12 200 ₽/мес. | 50 ₽ |
3 дек 2023 | 12 250 ₽/мес. | 50 ₽ |
1 дек 2023 | 12 300 ₽/мес. | 100 ₽ |
30 ноя 2023 | 12 400 ₽/мес. | 100 ₽ |
28 ноя 2023 | 12 500 ₽/мес. | 200 ₽ |
26 ноя 2023 | 12 300 ₽/мес. | 100 ₽ |
23 ноя 2023 | 12 400 ₽/мес. | 100 ₽ |
16 ноя 2023 | 12 500 ₽/мес. | 250 ₽ |
13 ноя 2023 | 12 250 ₽/мес. | 50 ₽ |
9 ноя 2023 | 12 300 ₽/мес. | 100 ₽ |
8 ноя 2023 | 12 400 ₽/мес. | 100 ₽ |
4 ноя 2023 | 12 500 ₽/мес. | 200 ₽ |
1 ноя 2023 | 12 300 ₽/мес. | 100 ₽ |
1 ноя 2023 | 12 400 ₽/мес. | 50 ₽ |
31 окт 2023 | 12 450 ₽/мес. | 50 ₽ |
25 окт 2023 | 12 400 ₽/мес. | 500 ₽ |
23 окт 2023 | 11 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
21 окт 2023 | 12 000 ₽/мес. | 200 ₽ |
21 окт 2023 | 11 800 ₽/мес. | 200 ₽ |
18 окт 2023 | 12 000 ₽/мес. | 500 ₽ |
29 сен 2023 | 12 500 ₽/мес. | 499 ₽ |
21 сен 2023 | 12 999 ₽/мес. | 1 ₽ |
13 сен 2023 | 13 000 ₽/мес. | 500 ₽ |
8 сен 2023 | 12 500 ₽/мес. | 499 ₽ |
5 сен 2023 | 12 001 ₽/мес. | 1 ₽ |
4 сен 2023 | 12 000 ₽/мес. | 50 ₽ |
2 сен 2023 | 11 950 ₽/мес. | 50 ₽ |
30 авг 2023 | 12 000 ₽/мес. | 500 ₽ |
28 авг 2023 | 12 500 ₽/мес. | 600 ₽ |
27 авг 2023 | 11 900 ₽/мес. | 1 ₽ |
25 авг 2023 | 11 901 ₽/мес. | 1 ₽ |
23 авг 2023 | 11 900 ₽/мес. | 50 ₽ |
20 авг 2023 | 11 950 ₽/мес. | 50 ₽ |
17 авг 2023 | 11 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
7 авг 2023 | 12 000 ₽/мес. | 10 ₽ |
31 июл 2023 | 11 990 ₽/мес. | 40 ₽ |
27 июл 2023 | 11 950 ₽/мес. | 50 ₽ |
25 июл 2023 | 12 000 ₽/мес. | 100 ₽ |
24 июл 2023 | 11 900 ₽/мес. | 50 ₽ |
21 июл 2023 | 11 950 ₽/мес. | 52 ₽ |
19 июл 2023 | 12 002 ₽/мес. | 2 ₽ |
18 июл 2023 | 12 000 ₽/мес. | 50 ₽ |
15 июл 2023 | 11 950 ₽/мес. | 50 ₽ |
10 июл 2023 | 12 000 ₽/мес. | 1 ₽ |
7 июл 2023 | 12 001 ₽/мес. | 1 ₽ |
5 июл 2023 | 12 000 ₽/мес. | 2 ₽ |
2 июл 2023 | 12 002 ₽/мес. | 2 ₽ |
30 июн 2023 | 12 000 ₽/мес. | 50 ₽ |
29 июн 2023 | 12 050 ₽/мес. | 50 ₽ |
25 июн 2023 | 12 000 ₽/мес. | 100 ₽ |
23 июн 2023 | 12 100 ₽/мес. | 100 ₽ |
21 июн 2023 | 12 200 ₽/мес. | 100 ₽ |
18 июн 2023 | 12 100 ₽/мес. | 100 ₽ |
16 июн 2023 | 12 200 ₽/мес. | 50 ₽ |
13 июн 2023 | 12 250 ₽/мес. | 50 ₽ |
10 июн 2023 | 12 300 ₽/мес. | 100 ₽ |
9 июн 2023 | 12 400 ₽/мес. | 100 ₽ |
1 июн 2023 | 12 500 ₽/мес. | 100 ₽ |
25 мая 2023 | 12 600 ₽/мес. | 50 ₽ |
23 мая 2023 | 12 650 ₽/мес. | 50 ₽ |
21 мая 2023 | 12 700 ₽/мес. | 50 ₽ |
17 мая 2023 | 12 750 ₽/мес. | 50 ₽ |
14 мая 2023 | 12 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
11 мая 2023 | 12 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
10 мая 2023 | 13 000 ₽/мес. | 100 ₽ |
8 мая 2023 | 13 100 ₽/мес. | 100 ₽ |
29 апр 2023 | 13 000 ₽/мес. | 200 ₽ |
19 апр 2023 | 13 200 ₽/мес. | 300 ₽ |
17 апр 2023 | 12 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
16 апр 2023 | 13 000 ₽/мес. | 100 ₽ |
10 апр 2023 | 13 100 ₽/мес. | 100 ₽ |
8 апр 2023 | 13 200 ₽/мес. | 300 ₽ |
29 мар 2023 | 13 500 ₽/мес. | 500 ₽ |
30 ноя 2022 | 13 000 ₽/мес. | 300 ₽ |
20 ноя 2022 | 12 700 ₽/мес. | 100 ₽ |
13 ноя 2022 | 12 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
10 ноя 2022 | 12 900 ₽/мес. | 101 ₽ |
29 окт 2022 | 13 001 ₽/мес. | 1 ₽ |
25 окт 2022 | 13 000 ₽/мес. | 200 ₽ |
19 окт 2022 | 13 200 ₽/мес. | 100 ₽ |
18 окт 2022 | 13 100 ₽/мес. | 100 ₽ |
9 окт 2022 | 13 000 ₽/мес. | 200 ₽ |
7 окт 2022 | 13 200 ₽/мес. | 100 ₽ |
3 окт 2022 | 13 300 ₽/мес. | 200 ₽ |
22 сен 2022 | 13 500 ₽/мес. | 500 ₽ |
14 сен 2022 | 13 000 ₽/мес. | 100 ₽ |
13 сен 2022 | 13 100 ₽/мес. | 100 ₽ |
7 сен 2022 | 13 200 ₽/мес. | 100 ₽ |
1 сен 2022 | 13 300 ₽/мес. | 100 ₽ |
18 авг 2022 | 13 400 ₽/мес. | 100 ₽ |
13 авг 2022 | 13 500 ₽/мес. | 50 ₽ |
6 авг 2022 | 13 550 ₽/мес. | 50 ₽ |
27 июл 2022 | 13 500 ₽/мес. | 150 ₽ |
19 июл 2022 | 13 650 ₽/мес. | 50 ₽ |
17 июл 2022 | 13 600 ₽/мес. | 200 ₽ |
29 июн 2022 | 13 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
27 июн 2022 | 13 700 ₽/мес. | 100 ₽ |
22 июн 2022 | 13 800 ₽/мес. | 100 ₽ |
3 июн 2022 | 13 900 ₽/мес. | 100 ₽ |
26 мая 2022 | 13 800 ₽/мес. | 200 ₽ |
26 янв 2022 | 14 000 ₽/мес. | 2 000 ₽ |
18 ноя 2021 | 12 000 ₽/мес. | 2 400 ₽ |
18 ноя 2021 | 14 400 ₽/мес. |
Прямая аренда (от года), минимальный срок аренды 6 месяцев, доступны арендные каникулы, обеспечительный платёж 1 ₽, предоплата за 1 месяц