| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 37 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 155,2 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 37 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 155,2 тыс. ₽/м² |







